Znajoma forma wpisana w polski krajobraz podana w nowoczesnej, ekologicznej odsłonie powoduje, że płyta EKOFALA (P8) idealnie nadaje się do renowacji i wymiany starych azbestowych dachów. W odróżnieniu od starych płyt falistych nie zawiera szkodliwego azbestu, wykonana jest wyłącznie z ekologicznych surowców.
Ponadto dzięki dużemu formatowi oraz szczególnym właściwościom włóknocementu, takim jak: wytrzymałość, niepalność, odporność na korozję i wiele związków chemicznych, płyty te z powodzeniem stosowane są w budownictwie przemysłowym i magazynowym, na dachach i elewacjach budynków o różnorodnym przeznaczeniu.
Szczególnie często są wykorzystywane przy renowacjach oraz wymianach płyt azbestowych na dachach i elewacjach takich budynków jak: hale, magazyny, wiaty, zadaszenia oraz garaże.
Dostępna kolorystyka:
Dane techniczne | |||
---|---|---|---|
Format płyty (mm) | 1130 x 1250 | 1130 x 1750 | 1130 x 2500 |
Ilość fal | 8 | 8 | 8 |
Szerokość (mm) | 1130 | 1130 | 1130 |
Długość (mm) | 1250 | 1750 | 2500 |
Grubość (mm) | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
Waga (kg) | 17±0,5 | 24±0,5 | 35±0,5 |
Wysokość fali (mm) | 40 | 40 | 40 |
Długość fali (mm) | 150 | 150 | 150 |
Zakład boczny (mm) | 80 | 80 | 80 |
Zakład czołowy (mm) | 150 | 150 | 150 |
Szerokość użytkowa (mm) | 1050 | 1050 | 1050 |
Długość użytkowa (mm) | 1100 | 1600 | 2350 |
Powierzchnia użytkowa (m2/szt.) | 1,16 | 1,68 | 2,47 |
Powierzchnia rzeczywista (m2/szt.) | 1,41 | 1,98 | 2,83 |
Minimalne nachylenie dachu* (º) | 7 | 7 | 7 |
Ilość łat na płytę | 2 | 3 | 3 |
Odległość między łatami (mm) | 1100 | 800 | 1175 |
* W przypadku nachylenia do 15º wymagane jest zastosowanie sznura uszczelniającego dla zabezpieczenia zakładów czołowych płyt.