OPIS WYROBU:
Płyty styrypianowe Neodach Podłoga EPS 100-038 firmy NEOTHERM wyróżniają sie specyficznymi właściwościami fizyko-mechanicznymi, naturalną hydrofobowością wymiarów po zaaplikowaniu, dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi, a także dużą wytrzymałością mechaniczną. Są również odporne na starzenie. Poza tym płyty są absolutnie ekologiczne, wolne od związków FCKW, które niszczą warstwę ozonową, bezpieczne dla zdrowia, nie podrażniają skóry i nie wywołują alergii. Płyty Neodach Podłoga EPS 100-038 są bardzo lekkie, łatwe w obróbce i montażu. Ciężar płyt jest kilkakrotnie mniejszy niż alternatywnych materiałów izolacyjnych, co powoduje, że w znacznie mniejszym stopniu obciążają konstrukcje.
PARAMETRY TECHNICZNE WYROBU:
Kod oznakowania: EPS EN 13163 T1-L1-W1-S1-P3-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5
Cecha | Deklaracja włałciwości użytkowej | Tolerancja |
---|---|---|
Współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,038 W /mK | - |
Grubość | T1 | ± 2 mm |
Długość i szerokość | L1, W 1 | ± 0,6 % lub ± 3 mm |
Prostokątność | S1 | ± 5 mm/1000 mm |
Płaskość | P3 | 10 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS150 | ≥ 150 kPa |
Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu względnym | CS(10)100 | ≥ 100 kPa |
Obciążenia użytkowe | ≤ 3,0 t/m2 | - |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)5 | ± 0,5 % |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2 % |
Odkształcenie w określonych warunkach obciążenia ściskającego i temperatury | DLT(1)5 | ≤ 5 % |
Klasa reakcji na ogień | E | - |
ZASTOSOWANIE WYROBU:
- do wykonywania izolacji cieplnej w budownictwie o obciążeniu użytkowym do 3,0 ton/m
- do wykonania izolacji termicznej dachów użytkowych i nieużytkowych, płaskich i spadzistych, nowych i regenerowanych
- do wykonania izolacji termicznej podłóg na gruncie oraz na stropie żelbetowym normalnie obciążonej
- oraz zgodnie z normą PN-B 20132:2005.
WYMIARY I PAKOWANIE PŁYT:
- Płyty styropianowe produkowane są z dwoma rodzajami krawędzi o wymiarach:
- niefrezowane 1000 x 500 mm grubość płyt od 10 do 500 mm skokowo, co 10 mm
- frezowane na zakład 980 x 480 mm grubość płyt od 50 do 200 mm skokowo, co 10 mm
- Pakowanie płyt:
PŁYTY STANDARDOWE | |||
---|---|---|---|
GRUBOŚĆ | ILOŚĆ PŁYT W PACZCE | OBJĘTOŚĆ PACZKI | POWIERZCHNIA KRYCIA |
10 | 60 | 0,300 | 30,00 |
20 | 30 | 0,300 | 15,00 |
30 | 20 | 0,300 | 10,00 |
40 | 15 | 0,300 | 7,50 |
50 | 12 | 0,300 | 6,00 |
60 | 10 | 0,300 | 5,00 |
70 | 8 | 0,280 | 4,00 |
80 | 7 | 0,280 | 3,50 |
90 | 6 | 0,270 | 3,00 |
100 | 6 | 0,300 | 3,00 |
110 | 5 | 0,275 | 2,50 |
120 | 5 | 0,300 | 2,50 |
130 | 4 | 0,260 | 2,00 |
140 | 4 | 0,280 | 2,00 |
150 | 4 | 0,300 | 2,00 |
160 | 3 | 0,240 | 1,50 |
170 | 3 | 0,255 | 1,50 |
180 | 3 | 0,270 | 1,50 |
190 | 3 | 0,285 | 1,50 |
200 | 3 | 0,300 | 1,50 |
PŁTY FREZOWANE | |||
---|---|---|---|
GRUBOŚĆ | ILOŚĆ PŁYT W PACZCE | OBJŚTOĆ ĆPACZKI | POWIERZCHNIA KRYCIA |
50 | 12 | 0,282 | 5,64 |
60 | 10 | 0,282 | 4,70 |
70 | 8 | 0,263 | 3,76 |
80 | 7 | 0,263 | 3,29 |
90 | 6 | 0,254 | 2,82 |
100 | 6 | 0,282 | 2,82 |
110 | 5 | 0,259 | 2,35 |
120 | 5 | 0,282 | 2,35 |
130 | 4 | 0,245 | 1,88 |
140 | 4 | 0,263 | 1,88 |
150 | 4 | 0,282 | 1,88 |
160 | 3 | 0,226 | 1,41 |
170 | 3 | 0,240 | 1,41 |
180 | 3 | 0,254 | 1,41 |
190 | 3 | 0,268 | 1,41 |
200 | 3 | 0,282 | 1,41 |
UWAGI:
- Płyty styropianowe nie są odporne na:
- działanie wysokiej temperatury (powyżej 80°C)
- działanie rozpuszczalników organicznych, smoły, oleju
- w przypadku długotrwałego działania promieni UV wierzchnia warstwa może ulec utlenieniu.
- EPS jest niedrażniący, nietoksyczny i chemicznie obojętny, nie zawiera CFC i HCFC
DOKUMENTY POWIĄZANE:
- PN-EN 13163:2009 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja".
- PN-B 20132:2005 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Zastosowania”.