OPIS WYROBU:
Płyty styropianowe Neofasada Premium firmy NEOTHERM odznaczają się bardzo dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi. Sa naturalnie hydrofobowe, samogasnace (Euroklasa E), odporne na korozje biologiczna, a izolacja z nich wykonana trwale zabezpiecza budynek przed utrata ciepła. Sa bardzo lekkie (kilkakrotnie lżejsze niż alternatywne materiały izolacyjne), a co za tym idzie łatwe w obróbce i zamontowaniu. Sa one zalecane do wielu aplikacji.
PARAMETRY TECHNICZNE WYROBU:
Kod oznakowania: EPS EN 13163 T1-L2-W2-S5-P5-BS75-DS(N)2-DS(70,-)2-TR80
Cecha | Deklaracja właściwości użytkowej | Tolerancja |
---|---|---|
Współczynnik przewodzenia ciepła λD | 0,042 W /mK | - |
Grubość | T1 | ± 1 mm |
Długość i szerokość | L2, W 2 | ± 2 mm |
Prostokątność | S5 | ± 5/1000 mm |
Płaskość | P5 | 5 mm |
Wytrzymałość na zginanie | BS75 | ≥ 75 kPa |
Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach laboratoryjnych | DS(N)2 | ± 0,2 % |
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperatury i wilgotności | DS(70,-)2 | ≤ 2 % |
Wytrzymałość na ścianie | - | ≥ 0,02 N/mm2 |
Przepuszczalność pary wodnej | - | ≥0,018-0,036 mg/(Pahm) |
Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych | TR80 | ≥ 80kPa |
Klasa reakcji na ogień | E | - |
ZASTOSOWANIE WYROBU:
- ocieplanie scian metoda lekka-mokra oraz w bezspoinowych systemach ocieplen (BSO), które dopuszczaja zadeklarowany poziom parametrów technicznych w dokumentach odniesienia.
- do wykonywania zewnetrznych pionowych izolacji cieplnych:
- izolacja cieplna scian z elementami z okładzina i wentylowana szczelina powietrzna
- izolacja cieplna scian szczelinowych z niewentylowana szczelina powietrzna
- izolacja cieplna scian w konstrukcji szkieletowej z okładzina
- do wykonywania wewnetrznych pionowych izolacji cieplnych:
- izolacja cieplna w konstrukcjach wewnetrznych scianek działowych
- do wykonywania zewnetrznych poziomych izolacji cieplnych:
- izolacja cieplna stropów od spodu z okładzina
- izolacja cieplna w lekkich stropach szkieletowych z okładzina
- izolacja cieplna w stropodachach wentylowanych
- izolacja cieplna podłóg miedzy legarami
WYMIARY I PAKOWANIE PŁYT:
- Płyty styropianowe produkowane sa z dwoma rodzajami krawedzi o wymiarach:
- niefrezowane 1000 x 500 mm grubosc płyt od 20 do 500 mm skokowo, co 10 mm
- frezowane na zakład 980 x 480 mm grubosc płyt od 80 do 150 mm skokowo, co 10 mm
- Pakowanie płyt:
PŁYTY STANDARDOWE | |||
---|---|---|---|
GRUBOŚĆ | ILOŚĆ PŁYT W PACZCE | OBJĘTOŚĆ PACZKI | POWIERZCHNIA KRYCIA |
20 | 30 | 0,300 | 15,00 |
30 | 20 | 0,300 | 10,00 |
40 | 15 | 0,300 | 7,50 |
50 | 12 | 0,300 | 6,00 |
60 | 10 | 0,300 | 5,00 |
70 | 8 | 0,280 | 4,00 |
80 | 7 | 0,280 | 3,50 |
90 | 6 | 0,270 | 3,00 |
100 | 6 | 0,300 | 3,00 |
110 | 5 | 0,275 | 2,50 |
120 | 5 | 0,300 | 2,50 |
130 | 4 | 0,260 | 2,00 |
140 | 4 | 0,280 | 2,00 |
150 | 4 | 0,300 | 2,00 |
160 | 3 | 0,240 | 1,50 |
170 | 3 | 0,255 | 1,50 |
180 | 3 | 0,270 | 1,50 |
190 | 3 | 0,285 | 1,50 |
200 | 3 | 0,300 | 1,50 |
PŁTY FREZOWANE | |||
---|---|---|---|
GRUBOŚĆ | ILOŚĆ PŁYT W PACZCE | OBJĘTOŚĆ PACZKI | POWIERZCHNIA KRYCIA |
80 | 7 | 0,263 | 3,29 |
90 | 6 | 0,254 | 2,82 |
100 | 6 | 0,282 | 2,82 |
110 | 5 | 0,259 | 2,35 |
120 | 5 | 0,282 | 2,35 |
130 | 4 | 0,245 | 1,88 |
140 | 4 | 0,263 | 1,88 |
150 | 4 | 0,282 | 1,88 |
UWAGI:
- Płyty styropianowe nie sa odporne na:
- działanie wysokiej temperatury (powyzej 80°C)
- działanie rozpuszczalników organicznych, smoły, oleju
- w przypadku długotrwałego działania promieni UV wierzchnia warstwa moze ulec utlenieniu.
- EPS jest niedrazniacy, nietoksyczny i chemicznie obojetny, nie zawiera CFC i HCFC
DOKUMENTY POWIAZANE:
PN-EN 13163:2013 „Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja."